Contenido educativo
Asignaturas, cursos, unidades y lecciones (Historia 8°).
subjects
Asignaturas (MVP: Historia 8° básico).
| Columna | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| idPK | uuid | PK |
| name | text | Nombre |
| grade | text | Curso objetivo |
courses
Cursos por asignatura.
| Columna | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| idPK | uuid | PK |
| subject_idFK | uuid | Asignatura |
| title | text | Título |
units
Unidades dentro de un curso.
| Columna | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| idPK | uuid | PK |
| course_idFK | uuid | Curso |
| title | text | Título |
| order | int | Orden |
lessons
Lecciones con material multimedia.
| Columna | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| idPK | uuid | PK |
| unit_idFK | uuid | Unidad |
| title | text | Título |
| body | jsonb | Contenido enriquecido |
| media_url | text | Recurso en Storage |
lesson_progress
Avance por lección de cada estudiante.
| Columna | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| idPK | uuid | PK |
| student_user_idFK | uuid | Estudiante |
| lesson_idFK | uuid | Lección |
| status | text | started / completed |
| score | int | Resultado |
